Svítání: | Východ Slunce: | Východ Měsíce: | ||||
Soumrak: | Západ Slunce: | Západ Měsíce: | ||||
Délka den. světla: | Délka dne: | Viditel. část Měsíce: | % | |||
Délka zítřejšího dne: | Fáze Měsíce: |
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | Rosný bod | ||
Dnešní průměrná teplota (od půlnoci) | Vlhkost vzduchu | % | |
Chlad větru | Zdánlivá teplotaPocitová teplota | ||
Index horka | Změna teploty za posl. hodinu | ||
Srážky | |||
Srážky dnes | Intenzita srážek | /hod. | |
Srážky za tento měsíc | Srážky za tento rok | ||
Srážky za poslední hodinu | Čas posledních srážek | ||
Srážky od půlnoci | Srážky za posl. 24 hodin | ||
Vítr | |||
Rychlost větru (náraz) | Rychlost větru (průměrná) | ||
Směr větru | ° | Beaufortova stupnice | |
Změna směru větru (za 10 min.) | od ° do ° | ||
Základna mraků | |||
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | |||
Tlak vzduchu | /hod. | ||
Kvalita vzduchu | |||
Akt. hodnota polétavého prachu PM2.5 | µg/m3 | Průměr PM2.5 za posl. 24 hodin | µg/m3 |
Úroveň radiačního pozadí | |||
Aktuální úroveň (dopadů za minutu) | CPM | Dávkový příkon | μSv/h |
Sluneční záření | |||
Aktuální intenzita slun. záření | W/m2 | Teoret. maximum slun. záření | W/m2 |
UV index | Odpařování dnes | ||
Detekce blesků | |||
Vzdálenost posledního výboje | km | Čas posledního výboje | |
Počet blesků dnes |
Aktualizace stránky .
Použitá meteostanice je typu a data na stránce jsou aktualizována každých minut. Meteorologický den začíná a končí vždy . Stránky byly uvedeny do provozu dne a část naměřených dat je převzata z měření provedených dřívějšími typy stanic od data 23.8.2013.
V březnu 2022 byla meteostanice doplněna o samostatný modul monitoringu radiačního pozadí. Více záložka EXTERNÍ ČIDLA v menu.
Předpověď na nejbližší období:
Provozovatel stanice:
Zdenek Slanina - OK2SZ
Kontakt:
ok2sz(at)ok2sz.cz