Lomnice u Tišnova, Brno-venkov
Zeměpisná délka N 49° 24' 15" | Zeměpisná šířka E 16° 24' 36" | Nadmořská výška 369 m
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty naměřené v tomto kalendářním roce.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 35,3 °C | v 14:13 hod. dne 21 srpna |
Nejnižší teplota | -12,0 °C | v 0:46 hod. dne 07 února |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 23,4 °C | dne 12 března |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 26 ledna |
Nejvyšší teplotní minimum | 22,1 °C | dne 16 července |
Nejnižší teplotní maximum | 0,3 °C | dne 27 ledna |
Nejvyšší pocitová teplota | 37,6 °C | v 13:34 hod. dne 22 srpna |
Nejnižší pocitová teplota | -15,8 °C | v 0:46 hod. dne 07 února |
Nejnižší chlad větru | -13,5 °C | v 13:24 hod. dne 21 ledna |
Nejvyšší index horka | 36,3 °C | v 13:35 hod. dne 22 srpna |
Nejvyšší relativní vlhkost | 99 % | v 2:23 hod. dne 16 května |
Nejnižší relativní vlhkost | 19 % | v 16:19 hod. dne 27 dubna |
Nejvyšší teplota rosného bodu | 21,3 °C | v 16:31 hod. dne 13 srpna |
Nejnižší teplota rosného bodu | -19,0 °C | v 0:46 hod. dne 07 února |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 97,2 mm/hod. | v 5:44 hod. dne 04 února |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 18,0 mm | v 6:12 hod. dne 04 února |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 28,5 mm | dne 03 listopadu |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 85,8 mm | v měsíci srpen |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 15 dní | do dne 18 září |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 11 dní | do dne 18 ledna |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 26,3 m/s | v 2:47 hod. dne 30 listopadu |
Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 17,0 m/s | v 5:43 hod. dne 04 února |
Nejvyšší denní proběh větru | 445,2 km | dne 04 února |
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1045,9 hPa | v 10:47 hod. dne 08 února |
Nejnižší tlak vzduchu | 973,3 hPa | v 14:02 hod. dne 03 listopadu |
Navigace mezi stránkami:
:Nyní::Měřidla::Dnes: :Včera::Tento měsíc: :Tento rok::Rekordy: :Měsíční rekordy::Grafy::Webkamera: |
Poslední aktualizace stránky 2.12.2023 5:50:00
vytvořena programem Cumulus
verze 3.9.3 (sestavení 3098)
překlad Ing. Miloš Jiřík
webmaster stanice: Zdeněk Slanina - OK2SZ