Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | v hod. dne | |
Nejnižší teplota | v hod. dne | |
Nejvyšší teplota rosného bodu | v hod. dne | |
Nejnižší teplota rosného bodu | v hod. dne | |
Nejvyšší zdánlivá teplota | v hod. dne | |
Nejnižší zdánlivá teplota | v hod. dne | |
Nejvyšší pocitová teplota | v hod. dne | |
Nejnižší pocitová teplota | v hod. dne | |
Nejnižší chlad větru | v hod. dne | |
Nejvyšší index horka | v hod. dne | |
Nejvyšší minimální teplota | dne | |
Nejnižší maximální teplota | dne | |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | % | v hod. dne |
Nejnižší vlhkost vzduchu | % | v hod. dne |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | dne | |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | dne | |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | /hod. | v hod. dne |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | v hod. dne | |
Nejvyšší 24hodinový úhrn srážek | v hod. dne | |
Nejvyšší denní úhrn srážek | dne | |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | v měsíci | |
Celkový úhrn srážek od počátku roku | ||
Nejdelší souvislé období beze srážek | dní | do |
Nejdelší souvislé období se srážkami | dní | do |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | v hod. dne | |
Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | v hod. dne | |
Nejvyšší denní proběh větru | dne | |
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | v hod. dne | |
Nejnižší tlak vzduchu | v hod. dne | |
Délka slunečního svitu | ||
Celková délka slunečního svitu od počátku roku | hod. | |
Celková hodnota odpařování od počátku roku |
Aktualizace stránky .
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které byly zaznamenané v roce .