Lomnice u Tišnova, Brno-venkov
Zeměpisná délka N 49° 24' 15" | Zeměpisná šířka E 16° 24' 36" | Nadmořská výška 369 m
Stránka zobrazuje rekordní hodnoty naměřené touto stanicí od zahájení provozu.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 44,1 °C | v 18:04 hod. dne 08.07.2020> |
Nejnižší teplota | -26,4 °C | v 05:42 hod. dne 30.11.2021> |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 42,4 °C | dne 16.07.2021 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | dne 11.04.2014 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 50,2 °C | v 18:59 hod. dne 23.06.2021> |
Nejnižší zdánlivá teplota | -37,2 °C | v 06:05 hod. dne 19.02.2021> |
Nejnižší chlad větru | -32,5 °C | v 05:42 hod. dne 30.11.2021> |
Nejvyšší index horka | 67,8 °C | v 08:52 hod. dne 22.06.2021> |
Nejvyšší teplotní minimum | 28,8 °C | v 00:00 hod. dne 23.07.2016> |
Nejnižší teplotní maximum | -3,5 °C | v 10:53 hod. dne 11.02.2021> |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 100 % | v 21:12 hod. dne 18.02.2021> |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 1 % | v 16:07 hod. dne 24.02.2021> |
Nejvyšší teplota rosného bodu | 33,2 °C | v 08:52 hod. dne 22.06.2021> |
Nejnižší teplota rosného bodu | -49,2 °C | v 16:07 hod. dne 24.02.2021> |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 744,6 mm/hod. | v 07:59 hod. dne 10.09.2015> |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 614,4 mm | v 22:48 hod. dne 11.04.2017> |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 5540,1 mm | dne 07.08.2021> |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 5561,1 mm | srpen 2021 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 34 dní | do dne 06.07.2020 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 13 dní | do dne 19.05.2014 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 59,2 m/s | v 05:22 hod. dne 25.02.2021> |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 52,1 m/s | v 06:05 hod. dne 19.02.2021> |
Nejvyšší denní proběh větru | 561,6 km | dne 15.06.2015> |
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | ||
Nejnižší tlak vzduchu | 901,6 hPa | v 02:38 hod. dne 27.02.2021> |
Nejvyšší tlak vzduchu | 1071,5 hPa | v 10:59 hod. dne 03.05.2022> |
Navigace mezi stránkami:
:Nyní::Měřidla::Dnes: :Včera::Tento měsíc: :Tento rok::Rekordy: :Měsíční rekordy::Grafy::Webkamera: |
Poslední aktualizace stránky 2.12.2023 5:50:00
vytvořena programem Cumulus
verze 3.9.3 (sestavení 3098)
překlad Ing. Miloš Jiřík
webmaster stanice: Zdeněk Slanina - OK2SZ