Lomnice u Tišnova, Brno-venkov
Zeměpisná délka N 49° 24' 15" | Zeměpisná šířka E 16° 24' 36" | Nadmořská výška 369 m
Rekordy zaznamenané touto stanicí od zahájení měření dne 11 července 2020, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Zvole měsíc:
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 13,6 °C | at 14:47 on 01 ledna 2022 |
Nejnižší teplota | -9,5 °C | at 08:31 on 08 ledna 2022 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 14,1 °C | on 30 ledna 2021 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,0 °C | on 26 ledna 2023 |
Nejvyšší teplotní minimum | 5,5 °C | at 23:43 on 02 ledna 2023 |
Nejnižší teplotní maximum | -1,4 °C | at 11:16 on 09 ledna 2022 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 13,6 °C | at 10:32 on 01 ledna 2023 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -14,3 °C | at 08:31 on 08 ledna 2022 |
Nejnižší chlad větru | -13,5 °C | at 08:31 on 08 ledna 2022 |
Nejvyšší index horka | 13,6 °C | at 14:47 on 01 ledna 2022 |
Nejvyšší relativní vlhkost | 93 % | at 09:46 on 01 ledna 2023 |
Nejnižší relativní vlhkost | 38 % | at 12:35 on 21 ledna 2022 |
Nejvyšší teplota rosného bodu | 11,7 °C | at 10:32 on 01 ledna 2023 |
Nejnižší teplota rosného bodu | -15,4 °C | at 06:13 on 16 ledna 2021 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 111,6 mm/hod. | at 15:15 on 29 ledna 2021 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 39,3 mm | at 15:43 on 29 ledna 2021 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 123,9 mm | on 29 ledna 2021 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 241,2 mm | leden 2021 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 10 dní | to 29 ledna 2023 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 11 dní | to 18 ledna 2023 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 17,0 m/s | at 13:43 on 30 ledna 2022 |
Nejvyšší rychlost větru (10 min. průměr) | 13,6 m/s | at 14:53 on 30 ledna 2022 |
Nejvyšší denní proběh větru | 404,5 km | on 30 ledna 2022 |
Tlak vzduchu (přepočtený na hladinu moře) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1049,0 hPa | at 10:25 on 10 ledna 2021 |
Nejnižší tlak vzduchu | 992,1 hPa | at 03:47 on 18 ledna 2023 |
Navigace mezi stránkami:
:Nyní::Měřidla::Dnes: :Včera::Tento měsíc: :Tento rok::Rekordy: :Měsíční rekordy::Grafy::Webkamera: |
Poslední aktualizace stránky 2.12.2023 6:30:00
vytvořena programem Cumulus
verze 3.9.3 (sestavení 3098)
překlad Ing. Miloš Jiřík
webmaster stanice: Zdeněk Slanina - OK2SZ